La acción
Información de acción
Actual
Variación
Anterior
Volumen
Máximo
Mínimo

Capital actual: 59.582.359,94 euros
Número de acciones: 2.979.117.997 acciones
Tipo de acciones: ordinarias nominativas, numeradas de la 1 a la 2.979.117.997, ambas inclusive, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie.
Bolsas en las que cotiza: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
Nominal: 0,02 euros por acción.
Evolución del capital
Fecha | Nominal (€) | Nº de acciones | Capital Social (€) | Tipo de Operación |
---|---|---|---|---|
12/08/2020 | 0.02 | 2.979.117.997 | 59.582.359,94 | Reducción de capital |
17/07/2019 | 0.02 | 3.040.745.993 | 60.814.919,86 | Reducción de capital |
23/07/2018 | 0.02 | 3.066.545.993 | 61.330.919,86 | Conversión de obligaciones convertibles |
01/05/2018 | 0.02 | 2.936.017.910 | 58.720.358,20 | Conversión de obligaciones convertibles |
20/11/2017 | 0.02 | 2.926.872.511 | 58.537.450,22 | Ampliación de capital |
20/10/2017 | 0.02 | 930.781.607 | 18.615.632,14 | Conversión de obligaciones convertibles |
13/10/2017 | 0.02 | 928.393.453 | 18.567.869,06 | Reducción del nominal por acción |
09/05/2017 | 0.90 | 928.393.453 | 835.554.107,70 | Conversión de obligaciones convertibles |
08/11/2016 | 0.90 | 909.286.824 | 818.358.141,60 | Conversión de obligaciones convertibles |
04/05/2016 | 0.90 | 909.175.843 | 818.258.258,70 | Conversión de obligaciones convertibles |
11/01/2016 | 0.90 | 905.208.122 | 814.687.309,80 | Contra-Split (1x3) |
18/11/2015 | 0.30 | 2.715.624.366 | 814.687.309,80 | Conversión de obligaciones convertibles |
08/05/2015 | 0.30 | 2.615.280.709 | 784.584.212,70 | Conversión de obligaciones convertibles |
01/01/2015 | 0.30 | 2.612.630.166 | 783.789.049,80 |
Información general