Participaciones empresariales
Éstas son las empresas relevantes que forman parte de la cartera de Sociedades participadas por Liberbank:
Sociedades relevantes del perímetro consolidable de Liberbank
DENOMINACIÓN SOCIAL | PARTICIPACIÓN (%) | POBLACIÓN | PROVINCIA | ACTIVIDAD |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.L.U. | 100% GRUPO | CÁCERES | CÁCERES | PARKING |
ARCO EXPLOTACIONES S.L.U. | 100% GRUPO | CÁCERES | CÁCERES | AGRÍCOLA |
BANCO DE CASTILLA LA MANCHA MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO S.A.U | 100% GRUPO | TOLEDO | TOLEDO | MEDIACIÓN DE SEGUROS |
BEYOS Y PONGA S.A.U. | 100% GRUPO | CÁCERES | CÁCERES | INMOBILIARIA |
BRIAREO GESTIÓN S.A.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | ASESORAMIENTO EMPRESARIAL |
CAJA CASTILLA LA MANCHA FINANCE S.A.U. | 100% GRUPO | CUENCA | CUENCA | FINANCIERA |
CCM BROKERS 2007 CORREDURÍA DE SEGUROS S.A.U. | 100% GRUPO | TOLEDO | TOLEDO | CORREDURÍA DE SEGUROS |
CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 50% ASOCIADA | CUENCA | CUENCA | SEGUROS |
CANFOGESTIÓN SAU | 100% GRUPO | LEÓN | LEÓN | PARKING |
DOÑA TIERRA SELECCIÓN DE CALIDAD S.L.U. | 100% GRUPO | CÁCERES | CÁCERES | HOSTELERÍA |
FACTORIA DE TRANSFORMACIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS S.L.U | 100% GRUPO | TOLEDO | TOLEDO | SERVICIOS |
FITEX ILUNION S.A | 25% ASOCIADA | CÁCERES | CÁCERES | SERVICIOS |
FONOCANTABRIA S.L.U. | 100% GRUPO | SANTANDER | CANTABRIA | SERVICIOS |
GRAFTON INVESTMENTS S.L.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | HOSTELERÍA |
HOSTELERÍA ASTURIANA S.A. | 39% ASOCIADA | OVIEDO | ASTURIAS | HOSTELERÍA |
INFORLIBER SERVICIOS S.A.U. | 100% GRUPO | OVIEDO | ASTURIAS | ASESORÍA |
INSTITUTO DE MEDICINA ONCOLÓGICA MOLECULAR DE ASTURIAS S.A. | 33% MULTIGRUPO | LATORES-OVIEDO | ASTURIAS | MEDICINA |
LIBERBANK GESTIÓN SGIIC S.A.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA |
LIBERBANK IT S.L.U. | 100% GRUPO | OVIEDO | ASTURIAS | SERVICIOS INFORMÁTICOS |
LIBERBANK MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO S.L.U. | 100% GRUPO | OVIEDO | ASTURIAS | MEDIACIÓN DE SEGUROS |
LIBERBANK PENSIONES SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES |
LIBERBANK SERVICIOS AUXILIARES DE BANCASEGUROS A.I.E. | 100% GRUPO | OVIEDO | ASTURIAS | SERVICIOS |
LIBERBANK SERVICIOS FINANCIEROS S.A.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | TENEDORA |
LIBERBANK VIDA Y PENSIONES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 50% MULTIGRUPO | OVIEDO | ASTURIAS | SEGUROS |
LISSON DIRECTORSHIP S.L.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | PARKING |
MOSACATA S.L.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | INMOBILIARIA |
OPPIDUM CAPITAL S.L. | 44% ASOCIADA | OVIEDO | ASTURIAS | TENEDORA |
PROCESA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS S.A.U. | 100% GRUPO | OVIEDO | ASTURIAS | ASESORÍA |
RETAMAR SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | INMOBILIARIA |
SAN CUGAT ACTIVOS S.A.U. | 100% GRUPO | MADRID | MADRID | INMOBILIARIA |
SEDES S.A. | 40% ASOCIADA | OVIEDO | ASTURIAS | INMOBILIARIA |
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. | 29% ASOCIADA | LLANERA | ASTURIAS | SOC. DE DESARROLLO REGIONAL |
VIACAVA-INCOS DE ENERGÍA S.A.U. | 100% GRUPO | CÁCERES | CÁCERES | HOSTELERÍA |
Otras participaciones
DENOMINACIÓN SOCIAL | PARTICIPACIÓN (%) | POBLACIÓN | PROVINCIA | ACTIVIDAD |
---|---|---|---|---|
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (CASER) | 12% | MADRID | MADRID | COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS |
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. | 11% | SIERO | ASTURIAS | ALIMENTACIÓN |
E6K SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L. | 9,46% | MADRID | MADRID | MEDIOS DE PAGO |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 10,19% | MADRID | MADRID | ALQUILER DE MAQUINARIA |
LICO LEASING, S.A. | 15% | MADRID | MADRID | FINANCIERA |
MASTERCAJAS, S.A. | 19,14% | MADRID | MADRID | MEDIOS DE PAGO |
VIACAJAS, S.A. | 2,61% | MADRID | MADRID | MEDIOS DE PAGO |
Información económico-financiera